2023年高职(专科)升本科考试免试生拟推荐名单公示
根据《2023年甘肃省普通高校高职(专科)升本科免试生招生工作实施方案》(甘招委发〔2023〕1号)和学校《2023年高职(专科)升本科考试招生工作安排》《普通专升本免试生学业综合成绩测评办法(试行)》等文件精神。经个人申报,学院资格审查,拟推荐武子扬等28名同学为高职(专科)升本科考试免试生,现将推荐名单予以公示。
一、幼儿发展与健康管理专业
集团分配名额7人,按5%推荐11人,有2人符合推免条件第一款第4类,共计13人。
序号  | 姓名  | 班级  | 学业平均成绩  | 思想品德成绩  | 加分  | 总成绩  | 名次  | 备注  | 
1  | 武子扬  | 幼儿管理20.6班  | 90.91  | 84.13  | 5  | 81.64  | 
  | 2022年全省职业院校技能大赛区块链应用技术赛项一等奖,符合推免条件第一款第4类(甘招委发〔2023〕1号)。  | 
2  | 闫雯雯  | 幼儿管理20.6班  | 90.06  | 84.45  | 7.5  | 81.25  | 
  | 2022年全省职业院校技能大赛区块链应用技术赛项一等奖,符合推免条件第一款第4类(甘招委发〔2023〕1号)。  | 
3  | 王子凡  | 幼儿管理20.6班  | 89.69  | 83.14  | 6  | 80.66  | 1  | 
  | 
4  | 马小琴  | 幼儿管理20.5班  | 90.31  | 81.49  | 0  | 80.40  | 2  | 
  | 
5  | 温重扬  | 幼儿管理20.6班  | 89.53  | 81.37  | 0  | 79.76  | 3  | 
  | 
6  | 牟铭萱  | 幼儿管理20.3班  | 86.78  | 82.43  | 19  | 79.57  | 4  | 
  | 
7  | 翟金花  | 幼儿管理20.6班  | 89.00  | 80.63  | 0  | 79.26  | 5  | 
  | 
6  | 杨敏敏  | 幼儿管理20.6班  | 88.84  | 80.64  | 0  | 79.14  | 6  | |
7  | 张亚丽  | 幼儿管理20.5班  | 88.75  | 80.59  | 0  | 79.06  | 7  | 
  | 
8  | 刘婷  | 幼儿管理20.4班  | 88.63  | 81.17  | 0  | 79.02  | 8  | 
  | 
9  | 梁仁琪  | 幼儿管理20.4班  | 88.25  | 81.77  | 0  | 78.78  | 9  | 
  | 
10  | 王茜  | 幼儿管理20.6班  | 88.28  | 81.47  | 0  | 78.77  | 10  | 
  | 
11  | 许欢弟  | 幼儿管理20.6班  | 88.22  | 80.97  | 0  | 78.67  | 11  | 
  | 
二、会计专业
集团分配名额3人,按5%推荐5人,有2人符合推免条件第一款款第4类,1人符合推免条件第二款,共计8人。
序号  | 姓名  | 班级  | 学业平均成绩  | 思想品德成绩  | 加分  | 总成绩  | 名次  | 备注  | 
1  | 赵鼎山  | 会计20.2班  | 88.38  | 74.45  | 4  | 78.55  | 
  | 2022年全省职业院校技能大赛区块链应用技术赛项二等奖,符合推免条件第一款第4类(甘招委发〔2023〕1号)。  | 
2  | 张彦瑞  | 会计20.2班  | 84.38  | 77.49  | 3.5  | 75.61  | 
  | 2022年全省职业院校技能大赛区块链应用技术赛项二等奖,符合推免条件第一款第4类(甘招委发〔2023〕1号)。  | 
3  | 康佳  | 会计20.2班  | 退役军人  | 符合推免条件第二款,退役老员工士兵(甘招委发〔2023〕1号)  | ||||
4  | 赏进举  | 会计20.2班  | 88.27  | 80.54  | 2  | 78.87  | 1  | 
  | 
5  | 才让卓么  | 会计20.1班  | 86.88  | 78.51  | 0  | 77.36  | 2  | 
  | 
6  | 尕玛松杰  | 会计20.1班  | 86.19  | 76.88  | 0  | 76.64  | 3  | 
  | 
7  | 罗继文  | 会计20.1班  | 85.85  | 75.55  | 0  | 76.23  | 4  | 
  | 
8  | 王新忠  | 会计20.2班  | 85.50  | 76.56  | 0  | 76.06  | 5  | 
  | 
三、物流管理专业
集团分配名额4人,按5%推荐,共计7人。
序号  | 姓名  | 班级  | 学业平均成绩  | 思想品德成绩  | 加分  | 总成绩  | 名次  | 备注  | 
1  | 张丹  | 物流管理20.1班  | 89.18  | 81.24  | 0  | 87.59  | 1  | 
  | 
2  | 何娜娜  | 物流管理20.1班  | 87.26  | 80.74  | 0  | 85.96  | 2  | 
  | 
3  | 曹会会  | 物流管理20.1班  | 85.91  | 76.06  | 0  | 83.94  | 3  | 
  | 
4  | 李庚辰  | 物流管理20.1班  | 84.50  | 79.32  | 0  | 83.46  | 4  | 
  | 
5  | 申兵燕  | 物流管理20.1班  | 85.35  | 75.65  | 0  | 83.41  | 5  | 
  | 
6  | 缪博  | 物流管理20.1班  | 84.03  | 76.94  | 0  | 82.61  | 6  | 
  | 
7  | 张兴辉  | 物流管理20.1班  | 83.26  | 72.88625  | 0  | 81.19  | 7  | 
  | 
公示期间,如有意见,请来电反映,并提供有关证据材料,以便核实查证。
公示期:2023年2月6日至2月8日
联系人:郭老师
联系电话:18709447458
永利3044noc
2023年2月6日
